地理科学学院
1.地理信息中心
研究方向 | (1)车辆等移动目标的定位和实时动态监测与管理 (2)各类空间信息系统开发及维护 (3)大尺度区域生态环境变化监测;植被及农作物长势监测 (4)城市二三维空间数据草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵京东与技术服务 (5)城乡土地变更调查与管理 (6)小区域测量及各类比例尺地图制图技术 |
研究队伍 | 平台负责人为钞振华副教授,现有成员11人,其中硕士生导师3人;博士后2人,博士9人(其中在读博士2人)。 |
科研条件 | 中心拥有2个专业实验室和1个遥感与地图制图室,网络服务器三台、Dell 3020台式计算机5台、地面卫星接收站7 个,水准仪7台,经纬仪3台,全站仪6台,手持式GPS仪1个,拥有ArcGIS、SuperMap等GIS与制图软件。 |
主要业绩 | 中心近几年来获得国家级资助各类研究项目4项,省部级项目1项,市厅级项目多项,总经费达到130余万元;发表SCI、EI源刊及收录的研究论文3篇,在国家级刊物发表研究论文多篇;申报国家发明专利1项。 |
联系方式 | 联系人:钞振华 电话:0513-85015880 |
2.地物位置服务产业技术研究所
研究方向 | (1)车联监控服务系统开发、升级及系统维护 (2)假释犯罪人员监控服务系统开发、升级及系统维护 (3)测量成果信息化服务 (4)土地利用变化数据源处理和分析的技术服务 |
研究队伍 | 平台负责人为王英利教授,现有成员8人,其中硕士生导师3人;博士后1人,博士4人,工程师2人,助理工程师1人。 |
科研条件 | 平台拥有网络服务器三台、1个车联监控中心、Dell 3020台式计算机5台、地面卫星接收站7 个,拥有专业实验室面积15平方米。 |
主要业绩 | 平台近几年来获得国家级资助各类研究项目2项,省部级项目1项,市级项目1项,总经费达到65万元;发表SCI、EI刊源及收录的研究论文1篇,在国家级刊物发表研究论文6篇;申报国家发明专利1项。 |
联系方式 | 联系人:钞振华 电话:0513-85015880 |
3.南通大学城市与区域发展规划研究所
研究方向 | 本所能承担城乡发展宏观研究、战略咨询研究等工作,如区域宏观发展研究,区域空间发展战略研究,区域城镇群发展研究,区域产业、交通等发展、战略研究,区域发展概念规划咨询,旅游规划,重点区域功能发展咨询;以及在此基础上的实施深化、技术服务,如地区城市更新规划,社区发展规划,郊野地区控规,项目功能策划、规划环境影响、交通影响评价,标准、规范研究等。 |
研究队伍 | 平台负责人为王英利教授,现有成员15人,其中硕士生导师5人,博士11人。 |
科研条件 | 本研究所以多学科多交叉和多技术融合为第一特色,不仅包含地学相关学科,而且融合了“3S”技术。通过学科融合和技术集成,对地表不同空间和时间范围的系统进行模拟,为解决区域经济、社会、环境的可持续协调发展提供基础性决策支持,为区域经济发展,尤其是江苏沿海开发中立项分析、区域规划、环境保护、生态修复、安全管理提供准确的空间数据和分析模型,为城市管理提供快速响应网络平台,为解决三农问题、推进新农村建设提供基础信息平台。 本研究所积极服务于地方社会经济建设,学科立足南通,以南通的经济社会发展需要为目标,积极参与地方经济社会建设,与南通国土局、南通规划局、南通测绘院有限公司等单位开展了广泛的合作,在南通的土地利用变化规律、南通国土资源信息系统建设等方面积极配合地方政府和部门开展社会服务工作。 |
主要业绩 | 本研究所通过自我培养和引进,建立了一支年龄、职称、学历、学缘结构合理的、适应遥感应用和地理信息系统方向教学和科研需要的师资队伍。目前研究所有教授1名,副教授8名,讲师6名;团队成员中有博士11名。近五年来共承担了市厅级以上科研项目18项,到账经费近122多万元,在地理学报、地理科学、地理研究、经济地理、人文地理、测绘科学、地理与地理信息系统应用、武汉大学学报等刊物上发表了质量较高的学术论文30多篇。 |
联系方式 | 联系人:王英利 电话:0513-85015886 |
4.南通大学地理工程技术研究所
研究方向 | (1)地表过程与环境演变 (2)环境评价与生态修复 (3)“3S”集成与模拟 |
研究队伍 | 研究所负责人为蒋庆丰副教授,现有成员18人,其中硕士生导师6人;博士后2人,博士18人(其中在读博士2人)。 |
科研条件 | 研究所拥有2个中央与地方共建特色实验室和5个专业实验室,具有美国 ORTEC高纯锗g谱仪、岛津ICP-OES、荷兰SKALAR连续流动分析仪、激光粒度仪、CNHS元素分析仪、百米钻机等大批大型仪器设备。 |
主要业绩 | 研究所近几年来获得国家级资助各类研究项目10项,省部级项目5项,市厅级项目多项,总经费达到300余万元;发表SCI、EI源刊及收录的研究论文10余篇,在国家级刊物发表研究论文多篇;申报国家发明专利10余项。 |
联系方式 | 联系人:蒋庆丰 电话:0513-85015802 |